Enduro Vale Aventura Folha 33


Marcio

Passagem do 504
em 07.07.19 as 20.23

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  Larga/Idea  Chega/Real    Tempos   Penal  
100 ch0   45603,9 375314,4   45603,8 375314,3 259    10.23.00,0   10.23.06,5        
105 ct1c   45604,4 375315,5   45604,5 375315,7 158  ,500  10.23.28,5   10.25.17,0     1.48,5   148,5  
115 et1c   50038,3 375243,3   50038,2 375243,4 157  12,000  10.35.48,2   10.42.29,6        
125 et2c   45952,5 374915,4   45952,5 374915,3 315  23,200  10.54.59,2   11.00.52,4        
129 ch1   45918,3 374851,0   45918,2 374851,2 114  25,300  11.13.00,0   11.13.02,4   (0)     
135 et3c   45848,1 374929,5   45848,0 374929,5 279  28,700  11.13.44,3   11.22.37,3        
145 et4c   45727,3 375208,3   45727,3 375208,1 309  37,600  11.27.00,3   11.38.37,5        
200 ch2   45603,9 375314,4   45603,7 375314,4 276  42,000  12.03.00,0   12.03.10,0   (0)     
205 ct2c   45604,4 375315,5   45604,5 375315,7 174  ,500  12.03.18,9   12.05.01,8     1.42,9   142,9  
215 et1c   50038,3 375243,3   50038,4 375243,3 312  12,000  12.15.01,1   12.21.23,3     6.22,2   622,2  
225 et2c   45952,5 374915,4   45952,3 374915,3 323  23,200  12.35.31,2   12.41.08,4     5.37,2   537,2  
229 ch3   45918,3 374851,0   45918,3 374850,9 117  25,300  12.53.00,0   12.53.06,1   (0)     
235 et3c   45848,1 374929,5   45848,1 374929,4 312  28,700  12.53.40,3   13.01.08,9     7.28,6   728,6  
245 et4c   45727,3 375208,3   45727,1 375208,4 315  37,600  13.04.03,4   13.13.40,4     9.37,0   937,0  
300 ch4   45603,9 375314,4   45603,8 375314,2 237  42,000  13.43.00,0   13.43.08,0   (0)     
305 ct3c   45604,4 375315,5   45604,5 375315,7 161  ,500  13.43.16,4   13.45.05,6     1.49,2   149,2  
315 et1c   50038,3 375243,3   50038,1 375243,3 172  12,000  13.55.55,2   14.01.52,7     5.57,5   557,5  
325 et2c   45952,5 374915,4   45952,3 374915,3 312  23,200  14.15.51,3   14.21.23,7     5.32,4   532,4  
329 ch5   45918,3 374851,0   45918,2 374850,9 109  25,300  14.33.00,0   14.33.05,9   (0)     
335 et3c   45848,1 374929,5   45848,0 374929,5 282  28,700  14.34.36,4   14.42.30,9     7.54,5   754,5  
345 et4c   45727,3 375208,3   45727,3 375208,2 312  37,600  14.51.05,6   15.00.32,1     9.26,5   926,5  
400 chf   45603,9 375314,4     42,000  15.23.00,0   15.23.00,0   (0)     
                 
              1.03.16,5